<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>theremin</title>
	<link>http://www.lastiklab.com/theremin</link>
	<description>musica, design, nuovi media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 12:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Lezione numero 3</title>
		<description><![CDATA[Il 21 marzo scorso è uscito Lesson 3 - how to live without senses, terzo disco de Il Rumore del Fiore di Carta. Lo stesso giorno è iniziata la primavera, ma deve essermi sfuggito qualcosa; difatti nel frattempo è arrivata pure l&#8217;estate e ancora non ho finito di fare ordine (non ve ne siete accorti? sto [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2011/07/lezione-numero-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stereomood #2</title>
		<description><![CDATA[Musica ovunque Ci sono centinaia di blog musicali sui quali è possibile ascoltare e scaricare brani in formato mp3. Se qualche copyright viene calpestato a noi poco importa, il risultato non cambia: ovunque è possibile reperire musica. Stereomood fra proprio riferimento a questi blog, poichè le playlist sono composte da brani presi altrove. Perciò se [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stereomood #1</title>
		<description><![CDATA[Sull&#8217;associare musica a stati d&#8217;animo si potrebbe discutere e scrivere all&#8217;infinito. L&#8217;ascolto è soggettivo e dunque legato alle emozioni, ma anche ai gusti e alle esperienze personali. Come ti senti oggi? Per questo motivo non chiedetemi perchè quando inizia a piovere tiro fuori i dischi di Nick Drake. Sarei in grado di spiegarvelo in minima [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>world-famous for 15 minutes.</title>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti. Avrete notato che è da un po&#8217; che non scrivo più nulla su questo blog. Il progetto non sta morendo: è solo che in questo periodo sono in corso grandi cambiamenti. La cosa sconcertante dell&#8217;essere in una fase di cambiamento è che non si riesce a star dietro ai cambiamenti in corso [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/10/world-famous-for-15-minutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIY music festivals</title>
		<description><![CDATA[Estate: tempo di festival musicali. Tanti, anzi troppi, un po’ tutti uguali. In Italia per fortuna qualcosa si sta muovendo già da tempo, perciò accanto all&#8217;Italia Wave e i grandi festival ne troviamo altri molto più ridotti e meno noti, ma per molti versi più interessati. Sto parlando di festival musicali che hanno luogo in [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/diy-music-festivals/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heinz Edelmann è morto</title>
		<description><![CDATA[Lo scorso 21 luglio si è spento a Stoccarda Heinz Edelmann. Aveva 75 anni. Edelmann è stato uno dei grafici ed illustratori più importanti del ventesimo secolo. Tra le sue opere più importanti di certo ricorderemo tutti Yellow Submarine, film di  George Dunning. Yellow Submarine è un&#8217;opera del lontano 1968; incentrato sulla musica dei Beatles, racconta la [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/heinz-edelmann-e-morto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suonare, produrre, condividere. Intervista a Nephogram</title>
		<description><![CDATA[Nephogram è una netlabel  fondata alcuni anni fa da Stefano Pala e Francesco Rosati. Musicisti ed  ostinati sperimentatori della programmazione audiovisiva, oggi ci spiegano alcuni aspetti della loro attività di artisti e producer. Presentatevi: chi e cosa è Nephogram? Nephogram: Nephogram è una netlabel. Le netlabel sono etichette discografiche indipendenti che a differenza di quelle [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/07/suonare-produrre-condividere-intervista-a-nephogram/</link>
			</item>
	<item>
		<title>è morto Michael Jackson, Michael Jackson è vivo.</title>
		<description><![CDATA[Apprendo ieri notte che è morto Michael Jackson. La notizia rimbalza su La Repubblica, Yahoo!, Facebook, ovunque. Questo evento inaspettato ha un peso enorme, quanto la morte di un papa. È la fine di un&#8217;epoca, della nostra infanzia.  Eravamo tutti abituati all&#8217; onnipresenza di Michael, si conviveva con lui come fosse un vicino di casa, una [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/e-morto-michael-jackson-michael-jackson-e-vivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stralci di iconografia hip hop</title>
		<description><![CDATA[Grazie ad un lavoro di ricerca attuato da alcuni studenti della University of Toledo (USA), possiamo condividere un piccolo archivio online di flyer e poster della scena hip hop dei primi anni &#8217;80. Purtroppo di molti  flyer non si hanno notizie riguardo l&#8217;autore; alcuni di essi sono invece  firmati da Phase II e Buddy Esquire. Analizzando [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/stralci-di-iconografia-hip-hop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renegades of Funk</title>
		<description><![CDATA[  Renegads of Funk, il Bronx e le radici dell&#8217;hip hop, è un libro che narra di storie e di personaggi &#8220;periferici&#8221; della New York inizi anni &#8217;70. A partire  dagli anni &#8217;80 quelle storie e quei personaggi ebbero una diffusione mediatica senza precedenti: l&#8217;hip hop diventa un movimento senza distinzioni di razza. Certo, se guardiamo [...]]]></description>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/renegades-of-funk/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

