<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>theremin</title>
	<atom:link href="http://www.lastiklab.com/theremin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lastiklab.com/theremin</link>
	<description>musica, design, nuovi media</description>
	<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:30:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stereomood #2</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-2/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[autoproduzioni]]></category>

		<category><![CDATA[il bello della rete]]></category>

		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[nuovi media]]></category>

		<category><![CDATA[ascoltare]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[Daniele Novaga]]></category>

		<category><![CDATA[stereomood]]></category>

		<category><![CDATA[web radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
Musica ovunque
Ci sono centinaia di blog musicali sui quali è possibile ascoltare e scaricare brani in formato mp3. Se qualche copyright viene calpestato a noi poco importa, il risultato non cambia: ovunque è possibile reperire musica.
Stereomood fra proprio riferimento a questi blog, poichè le playlist sono composte da brani presi altrove. Perciò se il database [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stereomood #1</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-1/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[autoproduzioni]]></category>

		<category><![CDATA[il bello della rete]]></category>

		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[nuovi media]]></category>

		<category><![CDATA[ascoltare]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[Daniele Novaga]]></category>

		<category><![CDATA[stereomood]]></category>

		<category><![CDATA[web radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Sull&#8217;associare musica a stati d&#8217;animo si potrebbe discutere e scrivere all&#8217;infinito.
L&#8217;ascolto è soggettivo e dunque legato alle emozioni, ma anche ai gusti e alle esperienze personali.
Come ti senti oggi?
Per questo motivo non chiedetemi perchè quando inizia a piovere tiro fuori i dischi di Nick Drake. Sarei in grado di spiegarvelo in minima parte. Ma per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/11/stereomood-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>world-famous for 15 minutes.</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/10/world-famous-for-15-minutes/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/10/world-famous-for-15-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nuovi media]]></category>

		<category><![CDATA[un pò di storia]]></category>

		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Starck]]></category>

		<category><![CDATA[reality show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno a tutti.
Avrete notato che è da un po&#8217; che non scrivo più nulla su questo blog.
Il progetto non sta morendo: è solo che in questo periodo sono in corso grandi cambiamenti.

La cosa sconcertante dell&#8217;essere in una fase di cambiamento è che non si riesce a star dietro ai cambiamenti in corso nel resto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/10/world-famous-for-15-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DIY music festivals</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/diy-music-festivals/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/diy-music-festivals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[autoproduzioni]]></category>

		<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Casetta Lou Fai]]></category>

		<category><![CDATA[Gianni Rosace]]></category>

		<category><![CDATA[Half Die Festival]]></category>

		<category><![CDATA[house concerts]]></category>

		<category><![CDATA[live]]></category>

		<category><![CDATA[marco parente]]></category>

		<category><![CDATA[Morpurgo Roof]]></category>

		<category><![CDATA[Salotto Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[



Estate: tempo di festival musicali.
Tanti, anzi troppi, un po’ tutti uguali.
In Italia per fortuna qualcosa si sta muovendo già da tempo, perciò accanto all&#8217;Italia Wave e i grandi festival ne troviamo altri molto più ridotti e meno noti, ma per molti versi più interessati. Sto parlando di festival musicali che hanno luogo in terrazzi, giardini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/diy-music-festivals/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz Edelmann è morto</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/heinz-edelmann-e-morto/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/heinz-edelmann-e-morto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[un pò di storia]]></category>

		<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<category><![CDATA[heinz edelmann]]></category>

		<category><![CDATA[yellow submarine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[

Lo scorso 21 luglio si è spento a Stoccarda Heinz Edelmann. Aveva 75 anni.
Edelmann è stato uno dei grafici ed illustratori più importanti del ventesimo secolo. Tra le sue opere più importanti di certo ricorderemo tutti Yellow Submarine, film di  George Dunning.

Yellow Submarine è un&#8217;opera del lontano 1968; incentrato sulla musica dei Beatles, racconta la storia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/08/heinz-edelmann-e-morto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suonare, produrre, condividere. Intervista a Nephogram</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/07/suonare-produrre-condividere-intervista-a-nephogram/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/07/suonare-produrre-condividere-intervista-a-nephogram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[netlabel/etichette indipendenti]]></category>

		<category><![CDATA[copyleft]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Rosati]]></category>

		<category><![CDATA[Nephogram]]></category>

		<category><![CDATA[netlabel]]></category>

		<category><![CDATA[nuovi media]]></category>

		<category><![CDATA[REFF]]></category>

		<category><![CDATA[Roma Europa Fake Factory]]></category>

		<category><![CDATA[Stefano Pala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[


Nephogram è una netlabel  fondata alcuni anni fa da Stefano Pala e Francesco Rosati. Musicisti ed  ostinati sperimentatori della programmazione audiovisiva, oggi ci spiegano alcuni aspetti della loro attività di artisti e producer.


Presentatevi: chi e cosa è Nephogram?
Nephogram: Nephogram è una netlabel. Le netlabel sono etichette discografiche indipendenti che a differenza di quelle tradizionali pubblicano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/07/suonare-produrre-condividere-intervista-a-nephogram/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>è morto Michael Jackson, Michael Jackson è vivo.</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/e-morto-michael-jackson-michael-jackson-e-vivo/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/e-morto-michael-jackson-michael-jackson-e-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[un pò di storia]]></category>

		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Apprendo ieri notte che è morto Michael Jackson.
La notizia rimbalza su La Repubblica, Yahoo!, Facebook, ovunque.
Questo evento inaspettato ha un peso enorme, quanto la morte di un papa. È la fine di un&#8217;epoca, della nostra infanzia.  Eravamo tutti abituati all&#8217; onnipresenza di Michael, si conviveva con lui come fosse un vicino di casa, una di quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/e-morto-michael-jackson-michael-jackson-e-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stralci di iconografia hip hop</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/stralci-di-iconografia-hip-hop/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/stralci-di-iconografia-hip-hop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[graphic design/illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[un pò di storia]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika Bambaataa]]></category>

		<category><![CDATA[flyers]]></category>

		<category><![CDATA[Grandmaster Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Hip hop]]></category>

		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
Grazie ad un lavoro di ricerca attuato da alcuni studenti della University of Toledo (USA), possiamo condividere un piccolo archivio online di flyer e poster della scena hip hop dei primi anni &#8216;80.
Purtroppo di molti  flyer non si hanno notizie riguardo l&#8217;autore; alcuni di essi sono invece  firmati da Phase II e Buddy Esquire. Analizzando i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/stralci-di-iconografia-hip-hop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renegades of Funk</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/renegades-of-funk/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/renegades-of-funk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[il bello della rete]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika Bambaataa]]></category>

		<category><![CDATA[Agenzia X]]></category>

		<category><![CDATA[Grandmaster Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Hip hop]]></category>

		<category><![CDATA[phase two]]></category>

		<category><![CDATA[Renegades of funk]]></category>

		<category><![CDATA[U.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
 
Renegads of Funk, il Bronx e le radici dell&#8217;hip hop, è un libro che narra di storie e di personaggi &#8220;periferici&#8221; della New York inizi anni &#8216;70. A partire  dagli anni &#8216;80 quelle storie e quei personaggi ebbero una diffusione mediatica senza precedenti: l&#8217;hip hop diventa un movimento senza distinzioni di razza.
Certo, se guardiamo alla più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/06/renegades-of-funk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Musikgraphics, Visualizing the Rhythm of Music</title>
		<link>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/05/musikgraphics-visualizing-the-rhythm-of-music/</link>
		<comments>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/05/musikgraphics-visualizing-the-rhythm-of-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[graphic design/illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[copertine dei dischi]]></category>

		<category><![CDATA[Il Rumore Del Fiore di Carta]]></category>

		<category><![CDATA[musikgraphics visualizing the rhythm of music]]></category>

		<category><![CDATA[Nazario Graziano]]></category>

		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<category><![CDATA[viction:ary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastiklab.com/theremin/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[
 
Musikgraphics, Visualizing the Rhythm of Music, è un libro pubblicato da una piccola casa editrice di Hong Kong, Viction:ary. Fondata nel 2001 vanta decine di pubblicazioni riguardanti la grafica, il design, la comunicazione visiva in generale. Il suo interesse principale sembra porre l&#8217;attenzione su giovani designer e creativi, noti e meno noti. Diciamolo pure: di libri sul graphic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lastiklab.com/theremin/2009/05/musikgraphics-visualizing-the-rhythm-of-music/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
